جوی استیک دوجهته ثابت برند اشنایدر الکتریک کد XD4PA12
۲,۸۵۵,۸۹۸تومان
این محصول اورجينال بوده و دارایی گارانتی سلامت فیزیکی و اصالت کالاست
رنج محصول | Harmony XDA |
---|---|
نوع قطعه | جوی استیک صنعتی |
جنس قاب | پلاستیک خاکستری تیره |
سری محصول | XD4 |
جنس مهره ثابت کننده | زماک |
قطر جای نصب | 22 میلیمتر |
نوع کاربری | مکانیزم ثابت با اهرم فنری بلند به طول 54 میلیمتر |
موقعیت کاربری | 3 موقعیت |
اطلاعات جهت کاربری | 2 جهت |
عملکرد کنتاکت | قطع آهسته |
روش اتصال | ترمینال پیچی |
وزن | 116 گرم |
مقاومت در برابر نفوذ آب با فشار بالا | 7 میلیون پاسکال در 55 درجه سانتیگراد |
شکل سر سیگنال | گرد |
جنس کنتاکتها | آلیاژ نقره ( نقره نیکل ) |
حفاظت اتصال کوتاه | 10 آمپر |
جریان قابل عبور در شرایط تهویه با هوای آزاد | 10 آمپر |
ولتاژ عایق نامی (ui) | 600 ولت |
آستانه شکست ولتاژ موجی | 6 کیلو ولت |
جریان کاری نامی (le) | 0.1 آمپر در 250 ولت در دستهبندی کاربری DC-13, 0.22 آمپر در 125 ولت در دستهبندی کاربری DC-13 |
سیکل کاری الکتریکی | 1 میلیون سیکل |
سیکل کاری مکانیکی | 1 میلیون سیکل |
نحوه عرضه محصول | پک کامل |
دستهبندی حفاظتی | TH |
دمای محیط انبار | 40- الی 70 درجه سانتیگراد |
دمای محیط هنگام کارکرد | -25 الی 70 درجه سانتیگراد |
استاندارد IP | IP66 |
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی | کلاس 1 |
استاندارد ها | CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, ISO 9001-2008 استاندارد ملی ایران CE, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1 |
گواهی استاندارد محصول | BV, CSA, DNV, GL, LROS, UL listed |
مقاومت در برابر لرزش | 5gn در فرکانس 2 الی 500 هرتز |
مقاومت در برابر شوک | 30gn در مدت 18 میلیثانیه, 50gn در مدت 11 میلیثانیه |
تعداد در جعبه | 1 عدد |
تعداد در کارتن | 40 عدد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.